束状尾纤
光纤尾纤满足ANSI/TIA/EIA-568-C 和ISO/IEC11801 的测试要求。
接头类型: 高质量LC/SC/FC/ST 型光纤接头
光纤类型: 单模、千兆多模、万兆多模*
研磨方式:UPC 高精度端面研磨
外护套类型:PVC、LSZH
长度: 提供多种规格还可以客户化定制12 色尾纤,易于辨识,方便管理独特的色环辨别系统,轻松区分不同光纤类型的产品,可根据客户要求选择弯曲不敏感光纤
产品应用: 光纤通信、高速率、大容量光纤传输系统;设备之间的跳接;
物理强度:< 19.6 N 推压强度:< 98N 插拔强度:< 68.6 N 最小弯曲半径:3cm
名称 | ERP编号 | 型号 | 单位 |
SC/UPC 12芯单模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307550 | GWQ-SC/UPC-12*0.9-SM-1.5 | 根 |
ST/UPC 12芯单模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307570 | GWQ-ST/UPC-12*0.9-SM-1.5 | 根 |
FC/UPC 12芯单模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307560 | GWQ-FC/UPC-12*0.9-SM-1.5 | 根 |
LC/UPC 12芯单模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307540 | GWQ-LC/UPC-12*0.9-SM-1.5 | 根 |
SC/UPC 12芯50/125多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307430 | GWQ-SC/UPC-12*0.9-A1a-1.5 | 根 |
ST/UPC 12芯50/125多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307490 | GWQ-ST/UPC-12*0.9-A1a-1.5 | 根 |
FC/UPC 12芯50/125多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307520 | GWQ-FC/UPC-12*0.9-A1a-1.5 | 根 |
LC/UPC 12芯50/125多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307460 | GWQ-LC/UPC-12*0.9-A1a-1.5 | 根 |
SC/UPC 12芯62.5/125多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307420 | GWQ-SC/UPC-12*0.9-A1b-1.5 | 根 |
ST/UPC 12芯62.5/125多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307480 | GWQ-ST/UPC-12*0.9-A1b-1.5 | 根 |
FC/UPC 12芯62.5/125多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307510 | GWQ-FC/UPC-12*0.9-A1b-1.5 | 根 |
LC/UPC 12芯62.5/125多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307450 | GWQ-LC/UPC-12*0.9-A1b-1.5 | 根 |
SC/UPC 12芯50/125万兆(OM3)多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307440 | GWQ-SC/UPC-12*0.9-A1am300-1.5 | 根 |
ST/UPC 12芯50/125万兆(OM3)多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307500 | GWQ-ST/UPC-12*0.9-A1am300-1.5 | 根 |
FC/UPC 12芯50/125万兆(OM3)多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307530 | GWQ-FC/UPC-12*0.9-A1am300-1.5 | 根 |
LC/UPC 12芯50/125万兆(OM3)多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307470 | GWQ-LC/UPC-12*0.9-A1am300-1.5 | 根 |
SC/UPC 12芯50/125万兆(OM4)多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307580 | GWQ-SC/UPC-12*0.9-A1am550-1.5 | 根 |
ST/UPC 12芯50/125万兆(OM4)多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307590 | GWQ-ST/UPC-12*0.9-A1am550-1.5 | 根 |
FC/UPC 12芯50/125万兆(OM4)多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307600 | GWQ-FC/UPC-12*0.9-A1am550-1.5 | 根 |
LC/UPC 12芯50/125万兆(OM4)多模0.9mm束状尾纤(1.5米) | LY10200307610 | GWQ-LC/UPC-12*0.9-A1am550-1.5 | 根 |
束状尾纤长度可根据客户需求定制 |