室内布线光缆
室内布线光缆使用多跟Φ900μm 阻燃紧套光纤作为光传输介质,外覆一层芳纶作为受力加强单元,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料(LSZH,低烟、无卤、阻燃)护套而成。
万兆多模光缆:室内布线光缆(OM4)
万兆多模光缆:室内布线光缆(OM3)
芯数:2 芯到96 芯;
产品应用: 室内综合布线多芯光纤活动连接跳线作为大楼的主干布线光缆
光纤种类: 单模光纤:OS2多模光纤:OM1、OM2、OM3、OM4
产品特性:
① 采用紧套光纤,便于剥离使用;
② 紧套光纤有良好的阻燃性能;
③ 芳纶加强元件,使光缆有优异的抗拉性能;
④ 抗扭曲性能极佳;外护材料耐腐蚀、防水、防紫外、阻燃、环保等优点;
⑤ 全介质结构,不受电磁干扰;
产品标准:
① 满足YD/T 1258.4-2005、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-20/21 等标准;
② 符合UL 认证OFNR要求。
8芯多模室内布线光缆
符合YD/T1258-4、YD/T908-2011、GB/T9771。3-2008、GB/T12357。1-2004等标准;
使用阻燃紧套光纤作为传输介质;
外覆进口芳纶作为受力单元;
最外层采用聚氯乙烯护套。
名称 | 水平布线 | 垂直布线 | ||
最小弯曲半径 | ≤12芯 | 静态 | 10D | 10D |
>12芯 | 动态 | 20D | 20D | |
最大允许拉力(N) | ≤12芯 | 长期 | 130 | 200 |
≤12芯 | 短期 | 440 | 660 | |
>12芯 | 长期 | 200 | 400 | |
>12芯 | 短期 | 660 | 1320 | |
最大允许压扁力 (N/100mm) | ≤12芯 | 长期 | 200 | 300 |
≤12芯 | 短期 | 1000 | 1000 | |
>12芯 | 长期 | 200 | 300 | |
>12芯 | 短期 | 1000 | 1000 | |
运输、存储、工作温度 | -20° ~ +60° |
万兆多模光缆:室内布线光缆(OM4)
芯数 | ERP编号 | 型号/代号 | 光缆使用场合 | 护套材质 |
2 | LY11000540130 | GJPFJH-02A1am550 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
4 | LY11000540131 | GJPFJH-04A1am550 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
6 | LY11000540132 | GJPFJH-06A1am550 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
8 | LY11000540133 | GJPFJH-08A1am550 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
12 | LY11000540134 | GJPFJH-12A1am550 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
24 | LY11000540135 | GJPFJH-24A1am550 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
36 | LY11000540136 | GJPFJH-36A1am550 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
48 | LY11000540137 | GJPFJH-48A1am550 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
72 | LY11000540138 | GJPFJH-72A1am550 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
96 | LY11000540139 | GJPFJH-96A1am550 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
2 | LY11000540030 | GJPFJV-02A1am550 | 水平或垂直布线 | PVC |
4 | LY11000540031 | GJPFJV-04A1am550 | 水平或垂直布线 | PVC |
6 | LY11000540032 | GJPFJV-06A1am550 | 水平或垂直布线 | PVC |
8 | LY11000540033 | GJPFJV-08A1am550 | 水平或垂直布线 | PVC |
12 | LY11000540034 | GJPFJV-12A1am550 | 水平或垂直布线 | PVC |
24 | LY11000540035 | GJPFJV-24A1am550 | 水平或垂直布线 | PVC |
36 | LY11000540038 | GJPFJV-36A1am550 | 水平或垂直布线 | PVC |
48 | LY11000540039 | GJPFJV-48A1am550 | 水平或垂直布线 | PVC |
72 | LY1100054003A | GJPFJV-72A1am550 | 水平或垂直布线 | PVC |
96 | LY1100054003B | GJPFJV-96A1am550 | 水平或垂直布线 | PVC |
2 | LY11005400710 | GJPFJH-02B1.3 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
4 | LY11005400711 | GJPFJH-04B1.3 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
6 | LY11005400712 | GJPFJH-06B1.3 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
8 | LY11005400713 | GJPFJH-08B1.3 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
12 | LY11005400714 | GJPFJH-12B1.3 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
24 | LY11005400715 | GJPFJH-24B1.3 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
36 | LY11005400716 | GJPFJH-36B1.3 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
48 | LY11005400717 | GJPFJH-48B1.3 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
72 | LY11005400718 | GJPFJH-72B1.3 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
96 | LY11005400719 | GJPFJH-96B1.3 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
2 | LY11010540000 | GJPFJV-02B1.3 | 水平或垂直布线 | PVC |
4 | LY11000593000 | GJPFJV-04B1.3 | 水平或垂直布线 | PVC |
6 | LY11000593001 | GJPFJV-06B1.3 | 水平或垂直布线 | PVC |
8 | LY11000593006 | GJPFJV-08B1.3 | 水平或垂直布线 | PVC |
12 | LY11000593002 | GJPFJV-12B1.3 | 水平或垂直布线 | PVC |
24 | LY11000593004 | GJPFJV-24B1.3 | 水平或垂直布线 | PVC |
36 | LY1100059300C | GJPFJV-36B1.3 | 水平或垂直布线 | PVC |
48 | LY1100059300B | GJPFJV-48B1.3 | 水平或垂直布线 | PVC |
72 | LY1100059300D | GJPFJV-72B1.3 | 水平或垂直布线 | PVC |
96 | LY1100059300E | GJPFJV-96B1.3 | 水平或垂直布线 | PVC |
万兆多模光缆:室内布线光缆(OM3)
芯数 | ERP编号 | 型号/代号 | 光缆使用场合 | 护套材质 |
2 | LY11000540120 | GJPFJH-02A1am300 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
4 | LY11000540121 | GJPFJH-04A1am300 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
6 | LY11000540122 | GJPFJH-06A1am300 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
8 | LY11000540123 | GJPFJH-08A1am300 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
12 | LY11000540124 | GJPFJH-12A1am300 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
24 | LY11000540126 | GJPFJH-24A1am300 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
36 | LY11000540127 | GJPFJH-36A1am300 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
48 | LY11000540125 | GJPFJH-48A1am300 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
72 | LY11000540128 | GJPFJH-72A1am300 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
96 | LY11000540129 | GJPFJH-96A1am300 | 水平或垂直布线 | 低烟无卤LSZH |
2 | LY11000540020 | GJPFJV-02A1am300 | 水平或垂直布线 | PVC |
4 | LY11000540021 | GJPFJV-04A1am300 | 水平或垂直布线 | PVC |
6 | LY11000540022 | GJPFJV-06A1am300 | 水平或垂直布线 | PVC |
8 | LY11000540023 | GJPFJV-08A1am300 | 水平或垂直布线 | PVC |
12 | LY11000540024 | GJPFJV-12A1am300 | 水平或垂直布线 | PVC |
24 | LY11000540025 | GJPFJV-24A1am300 | 水平或垂直布线 | PVC |
36 | LY11000540026 | GJPFJV-36A1am300 | 水平或垂直布线 | PVC |
48 | LY11000540027 | GJPFJV-48A1am300 | 水平或垂直布线 | PVC |
72 | LY11000540028 | GJPFJV-72A1am300 | 水平或垂直布线 | PVC |
96 | LY11000540029 | GJPFJV-96A1am300 | 水平或垂直布线 | PVC |